201七年-10月12日 ,欧共体常务专委会发布新闻法律规则(EU)2018/1513 ,对欧共体REACH法律规则(EC)No1907/2006绪论XVII中被分类为得癌、致表观遗传甲基化、致生殖中心毒素(CMR)1A类和1B类中涵盖珠宝及涉及到的首饰、直观触及肤质的印染厂品和鞋类品牌的制约物品申报单给出规则 。按照其法律规则 ,这物品早已增添到绪论XVII第72条, 与此同时会合并126邮件12 ,该的规则早已在2O2O十一月份份1日起推进 。下例是修修爱案的原则:
规模
受限制的化学物质适用于以下供消费者使用的产品:
然而 ,这些限制物质不适用于以下产品:
的限制物品
REACH法律法规附表12举出的出现异常化合物 ,其限止含量(以均质建材含量计)举出有以下几点:有害物质名稱 | CAS号 | 限制值以品质计(以均质文件溶度计) |
镉及其化合物(列在附录XVII中第28 ,29 ,30项限制 ,附录1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取镉计) |
六价铬化合物(列在附录XVII中第28 ,29 ,30项限制 ,附录1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取六价铬计) |
砷化合物(列在附录XVII中第28 ,29 ,30项限制 ,附录1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取砷计) |
铅及其化合物(列在附录XVII中第28 ,29 ,30项限制 ,附录1-6) | - | < 1 mg/kg(以可萃取铅计) |
苯 | 71-43-2 | < 5 mg/kg |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 | < 1 mg/kg |
苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | < 1 mg/kg |
苯并[a] 芘;苯并[def]屈 | 50-32-8 | < 1 mg/kg |
苯并[e] 芘 | 192-97-2 | < 1 mg/kg |
苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 | < 1 mg/kg |
苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | < 1 mg/kg |
屈 | 218-01-9 | < 1 mg/kg |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | < 1 mg/kg |
4,α,α,α-四氯甲苯;对氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | < 1 mg/kg |
α,α,α-三氯甲苯;三氯化苄 | 98-07-7 | < 1 mg/kg |
α-氯甲苯;苄基氯 | 100-44-7 | < 1 mg/kg |
甲醛 | 50-00-0 | < 75 mg/kg(作为过渡 ,在2020年11月1日和2023年11月1日期间 ,夹克 ,大衣和室内装饰品中甲醛的限制浓度为300mg/kg;但从2023年11月2日起 ,这些产品的限制浓度应遵照75mg/kg 。) |
邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) | 71888-89-6 | < 1000 mg/kg (单独或与其他在本条款或者附件XVII中其他条款中被法规(EC)No 1272/2008的附录VI第3部分分类为致癌、生殖细胞致突变或生殖毒性1A或1B的邻苯二甲酸盐一起) |
邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | |
邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | |
邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
邻苯二甲酸二己酯(DnHP) | 84-75-3 | |
N-甲基吡咯烷酮;1-甲基-2-吡咯烷酮(NMP) | 872-50-4 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | < 3000 mg/kg |
分散蓝1 | 2475-45-8 | < 50 mg/kg |
碱性红9 | 569-61-9 | < 50 mg/kg |
碱性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC号202-027-5) | 548-62-9 | < 50 mg/kg |
4-氯-邻甲苯胺盐酸酯 | 3165-93-3 | < 30 mg/kg |
2-萘铵醋酸盐 | 553-00-4 | < 30 mg/kg |
2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐 | 39156-41-7 | < 30 mg/kg |
2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐 | 21436-97-5 | < 30 mg/kg |
喹啉 | 91-22-5 | < 50 mg/kg |
备注:上述要求不影响REACH法规附录XVII或其他应用于欧盟法律法规中所规定的任何更严格的限制要求 。