一、介绍
荷兰物品产品服务监督局(FDA) ,进行国内产品、物品、菌物工艺品、化妆品领域品、兽药、整形设备已经评估工具等的服务工作 。FDA对物品遇到性有机物(FoodContact Substances, FCSs)的确定:若属于有机物会当作物品生产方式、礼品盒、装卸搬运或的支持原料的类物且没有对物品行成一切方法上的危害 ,这么该材料会称做物品遇到性有机物 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 环氧树脂和缔合物涂膜, 复合和电渡肉食品请求(除银涂层外) | 1次性 | 氯仿可可溶浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可可溶浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
多个便用 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-减压纯净水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%无水乙醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和厚纸板 | 氯仿可可溶浸提物-分馏水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可可溶浸提物-8%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-50%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 木料 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (刚度好的/半刚度好的)丙稀酸-丙稀酸改善塑 | 氯仿可可溶性浸提物(去阳离子水、8%乙醇、50%乙醇、正庚烷) | 多种不同提取物对应 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可腐蚀物 | 每一种的浸提物分別 | ≤0.15 | ||||
(去铝离子水、8%工业朗姆酒、50%工业朗姆酒) | ||||||
太阳光的紫外线融合 | 每款萃取原理物分辨(去亚铁离子水、8%朗姆酒、50%朗姆酒) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 密封性能垫圈 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-减压去离子水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可可溶浸提物-8%工业乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 冰醋酸丁二烯(丁二烯/乙酸丁二烯酯)朔胶 | 氯仿可阴离子型浸提物-蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-50%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-甲醛浓度树脂胶食品 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-减压蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 增韧尼龙塑料管产品 | 密度计算 | 分类整理需求 ,请电话号码咨讯 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
凝固点 | ||||||
4.2mol/L HCl熔化分解度 | ||||||
浸提物-分馏水 | ||||||
浸提物-95%乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚乙烯塑料工艺品 | 单聚聚乙烯 | 比热容 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
凝固点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚聚乙烯塑料 | 高密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚氯乙烯包装品 | 体积密度 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (高级烹任/非高级烹任) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂不饱和树脂 | 浸提物-蒸溜水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可溶解性浸提物-减压纯水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可可溶性浸提物-50%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶浸提物-95%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟氯乙烯金属涂层 | 浸提物-蒸溜水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 生橡胶 | 浸提物-水蒸气纯水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 陶瓷厂家、玻璃板、塘瓷食具 | 铅、镉溶出度量 | 利用款式规定值区别 ,请打电话查询服务 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边软件测试 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 不锈钢装饰管吗 | 总铬 | 烹饪大全>16% 非厨艺>10.5% |
CMA/GRAS |