2000 年前 ,塑料制品赛道(大中型学合出村料路面面层健身运动活动场地)在当今世界各个地方教育运动场馆和大中型学内局面布局 。
2003 年 ,该校塑料机场操场跑道的装修引发同学们头晕眼花、流鼻血事件处理争相在江苏省全省各地时有发生 。另外 ,“塑料机场操场跑道会解放这种废气”的新闻视频也是断爆出 。
朔胶材质的机场飞机跑道的安全管理话题已经开始来到患者的光线 ,并造成社会上和媒介非常广泛的了解 。朔胶材质的机场飞机跑道增加有损物的检查测量也成为饱受了解的wifi话题 。
北橡检测工具展示塑胶制品运动场安全性高节能减排疑问着力满足方式:
大中型学聚合用料路面结构层体育运动训练场地全项的检测;
02
微商小学的合并的材料铺装动作地点所用到的固体颗粒、流体奶茶原料全项检测工具;
普通小校生成的材料铺装中长跑基地探测投资项目不和睦格诱因的检索 。
国家标准
2018 年国家标准 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》正式发布 ,代替 GB/T 22517.6-2011《体育场地使用要求及检验方法 第 6 部分:田径场地》 ,其中除了对合成材料面层成品有害物质的含量作出规定外 ,又新增了有害物质限量及气味要求 。
检测项目
现浇型和预制构件型初中物理物理功能顶目
数字序号 | 好项目各称 | 探测标准规范 |
1 | 规格 | GB 36246-2018 6.1 GB/T 22517.6-2011 |
2 | 的冲击代谢 | GB 36246-2018 6.2 |
3 | 纵向发生 | GB 36246-2018 6.3 |
4 | 抗滑值 | GB 36246-2018 6.5 |
5 | 弯曲程度 | GB/T 10654-2001 |
6 | 扯断延伸出率 | GB/T 10654-2001 |
7 | 阻燃性好效能 | GB/T 14833-2011 |
人类草表层及草丝的电磁学机戒性好项目
号码 | 工作种类 | 在线检测标 |
1 | 冲洗代谢 | GB 36246-2018 6.2 |
2 | 向下和变形 | GB 36246-2018 6.3 |
3 | 草丝剪断力 | GB 36246-2018 6.7 |
4 | 单簇草丝拔出来力 | QB/T 1090-2001 |
结合用料路面面层特点及纯度检验楼盘
序列号 | 内容名称大全 | 检则规则 |
1 | 耐人为云南气候衰老性能参数 | GB/T 16422.2-2014 |
2 | 高分子规整填料成分 | GB/T 4498.1-2013 |
3 | 高聚物水分含量 | GB/T 14837.1-2014 GB/T 14837.2-2014 |
数字序号 | 项目流程名字 | 检查标准单位 | |
1 | 危害杂质份量 | DBP+BBP+DEHP合计含量的 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP平均值含水量 | ||
3 | 18种多环芳烃浓度 | ||
4 | 苯并[a]芘含氧量 | ||
5 | 短链氯化石蜡水平 | ||
6 | MOCA占比 | ||
7 | 游走TDI和氧化钙含碳量HDI总计含碳量 | GB/T 18446-2009 | |
8 | 游离子MDI含锌量 | ||
9 | 可无水磷酸氢铅、镉、铬、汞含氧量 | GB/T 23991-2009 | |
10 | 有很大危害性化合物产生量 | TVOC含磷量 | ISO 16000-6:2011 |
11 | tvoc含量 | ISO 16000-3:2011 | |
12 | 苯硫含量 | ISO 16000-6:2011 | |
13 | 甲苯、二甲苯和乙苯求和水分含量 | ||
14 | 二塑炼碳硫含量 | GB 36246-2018 6.13 | |
15 | 甲醛味道 | 香味平衡等级 | GB 36246-2018 6.14 |
人工草铺装制成品有害有机物工程
顺序号 | 的项目名字 | 查重标准规定 | |
1 | 有危害物含磷量 | DBP+BBP+DEHP总数纯度 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP合计分子量 | ||
3 | 18种多环芳烃水分含量 | ||
4 | 苯并[a]芘含锌量 | ||
5 | 可溶解性铅、镉、铬、汞含量的 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 辐射危害元素挥发量 | TVOC水平 | ISO 16000-6:2011 |
7 | 有害物质含氧量 | ISO 16000-3:2011 | |
8 | 苯含磷量 | ISO 16000-6:2011 | |
9 | 甲苯、二甲苯和乙苯合计水分含量 |
无水硫酸铜原料中辐射危害有机物在线检测该项目
号码 | 新项目名稱 | 监测标准化 | |
1 | 危害性东西的含量 | DBP+BBP+DEHP乘积纯度 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP之和含铁 | ||
3 | 18种多环芳烃分子量 | ||
4 | 苯并[a]芘纯度 | ||
5 | 可溶解性铅、镉、铬、汞占比 | GB/T 23991-2009 | |
6 | 酸味 | 甲醛味道技能等级 | GB 36246-2018 6.14 |
非液态原料中害处材质检测工具项目流程
项目编号 | 投资新项目大全 | 检则标 | |
1 | 害处的有害物质的含量 | DBP+BBP+DEHP加总含氧量 | GB 36246-2018 6.12 |
2 | DNOP+DINP+DIDP平均值含碳量 | ||
3 | 短链氯化石蜡占比 | ||
4 | 游走TDI和自由HDI求和分子量 | ||
5 | 自由甲醛污染分子量 | GB 18583-2008 | |
6 | 苯成分 | GB 18581-2009 | |
7 | 甲苯、二甲苯和乙苯求和含铁 | ||
8 | 可可溶铅、镉、铬、汞的含量 | GB/T 23991-2009 |