韩国食品原料接处材质条例要
一、概述
美国食品药品管理局(FDA) ,负责全国药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理 。FDA对食品接触性物质(FoodContact Substances, FCSs)的定义:如果一种物质可以作为食品生产、包装、运输或支持材料的组分且不会对食品产生任何技术上的影响 ,那么该成分可以称为食品接触性物质 。
美国具体对与食品接触容器及材料的通用要求:
-厂家能够依照GMP 体系(卫生生产质量管理程序及规范)运作
-使用符合法规中批准的材料(U.S. FDACFR 21 Part 170-189)
-批准的原材料应符合规范中的技术指标 (U.S. FDACFR Part 170-189)
-任何进入市场的新材料必须经U.S. FDA 审核及认可
二、认证范围
通常涉及的产品包括:
1)烤面包炉、三明治炉、电水壶等与食品接触的电器产品
2)食品储藏用品强化玻璃菜板、不锈钢等厨具
3)碗、刀叉、勺、杯盘等餐具
海运至加州的器皿 ,必须符合加州CaliforniaProposition 65 条例要求(包括器皿与食品接触的部分 ,外部装饰 ,杯边部位) 。涵盖的产品包括但不限于以下:
1)用于储存、承载食品或饮料的玻璃和陶瓷制品
2)非与食品或饮料接触的玻璃和陶瓷制品(日用品)
序号 | 材质 | 测试项目 | 限值 | 法规 | ||
1 | 树脂胶和整合物纳米涂层, 重金属和化学镀制作品特殊要求(除银镀后外) | 有次性 | 氯仿可阴离子型浸提物-水蒸气蒸溜水 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
U.S. FDA CFR 21 175.300 | |
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 /1.8mg/inch2 |
|||||
重复选用选用 | 氯仿可可溶浸提物-萃取水 | ≤18mg/inch2 | ||||
氯仿可可溶浸提物-8%工业乙醇 | ≤18mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤18mg/inch2 | |||||
2 | 纸和纸箱 | 氯仿可无水磷酸氢浸提物-减压纯净水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 176.170 | ||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-8%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-50%酒精 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
3 | 原木木材 | 五氯苯酚 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 178.3800 | ||
4 | (刚度和强度/半刚度和强度)水性聚氨酯酯-水性聚氨酯酯改善塑料材质 | 氯仿可阴铁离子型浸提物(去铁离子水、8%双氧水、50%双氧水、正庚烷) | 每类提纯物依次 | ≤0.3mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1010 | |
高锰酸钾可空气化合物 | 每张浸提物分开 | ≤0.15 | ||||
(去化合物水、8%酒水、50%酒水) | ||||||
紫外光消化 | 每张浓缩物各分为(去阳离子水、8%那时、50%那时) | ≤0.30 | ||||
正庚烷 | ≤0.10 | |||||
5 | 良好的密封性垫圈 | 氯仿可溶解性浸提物-减压去离子水 | 50ppm | U.S. FDA CFR 21 177.1210 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%工业乙醇 | 50ppm | |||||
氯仿可可溶浸提物-正庚烷 | 50ppm、250ppm、500ppm | |||||
6 | 乙酸氯氯氯乙烯(氯氯氯乙烯/乙酸氯氯氯乙烯酯)塑料制品 | 氯仿可可溶性浸提物-萃取水 | ≤0.5mg/inch2 | US FDA CFR 21 177.1350 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-8%工业乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-50%无水乙醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可无水磷酸氢浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
7 | 三聚氰胺-有害物质光敏树脂工业制品 | 氯仿可可溶性浸提物-减压去离子水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1460 | ||
氯仿可溶解性浸提物-8%甲醇 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可可溶性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
8 | 尼龙布材料产品 | 黏度 | 类型规范 ,请通免费咨询了解 。 | U.S. FDA CFR 21 177.1500 | ||
沸点 | ||||||
4.2mol/L HCl溶解出来度 | ||||||
浸提物-水蒸气生理盐水 | ||||||
浸提物-95%乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-乙酸乙酯 | ||||||
浸提物-苯 | ||||||
9 | 聚炳烯纺织品 | 单聚聚炳烯 | 体积 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | |
沸点 | 160-180℃ | |||||
浸提物-正己烷 | ≤6.4% | |||||
浸提物-二甲苯 | ≤9.8% | |||||
共聚高密度聚乙烯 | 高密度 | 0.850-1.000 g/cm3 | ||||
浸提物-正己烷 | 2.60% | |||||
浸提物-二甲苯 | 30% | |||||
10 | 聚乙稀包装品 | 密度计算公式 | 0.880-0.913 g/cm3 | U.S. FDA CFR 21 177.1520 | ||
浸提物-正己烷 | 2.6%/5.5% (亨饪技巧/非亨饪技巧) | |||||
浸提物-二甲苯 | 11.30% | |||||
11 | 聚碳酸脂光敏树脂 | 浸提物-水蒸气去离子水 | ≤0.15% | U.S. FDA CFR 21 177.1580 | ||
浸提物-50%酒精 | ≤0.15% | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.15% | |||||
12 | 聚对苯二甲酸乙二醇脂 | 氯仿可可溶浸提物-萃取水 | ≤0.5mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.1630 | ||
氯仿可阴离子型浸提物-50%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可阴离子型浸提物-95%乙酸乙酯 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
氯仿可溶解性浸提物-正庚烷 | ≤0.5mg/inch2 | |||||
13 | 聚偏二氟丁二烯镀层 | 浸提物-萃取水 | ≤0.01mg/inch2 | US FDA CFR 21.177.2510 | ||
浸提物-50%工业乙醇 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
浸提物-正庚烷 | ≤0.01mg/inch2 | |||||
14 | 硅橡胶 | 浸提物-蒸溜水 | ≤20mg/inch2 | U.S. FDA CFR 21 177.2600 | ||
浸提物-正己烷 | ≤175mg/inch2 | |||||
15 | 瓷砖、安全玻璃、不锈钢器具 | 铅、镉总混量 | 按照图行最大限度各种不同 ,请电话号码联系 | CPG 7117 06&07 | ||
唇边公测 | 铅:4.0 mg/L 镉:0.4 mg/L |
SGCD&CSC | ||||
16 | 不锈钢板 | 总铬 | 厨艺>16% 非厨艺>10.5% |
CMA/GRAS |