纵向式LED灯珠避免实施方案
检验类目及标准单位 Test type and standards | 各种测试項目 testing item | |
光电材料耐热性 Photoelectric performance: IES LM-79-08、CIE No.13.3-1995、 ANSI C78.377-2008、ANSI C82.772002 | 色温 Correlated Color Temperature | |
对比度作标 Chromaticity Coordinates | ||
显色均值 Color Rendering Index | ||
额定功率因素 Power distribution | ||
光輸出 Total Luminous Flux | ||
闪光成功率 Luminous Efficacy | ||
空间区域色调数据分布 colorspatial uniformity | ||
变色光强分散 Luminous intensity distribution | ||
LED灯期恢复 Lumen Maintenance of LED Light Sources:IES LM-80-08 | ≥6000H | |
安全管理 safety:UL8750、UL1993 | 安规 safety | |
电磁炉串扰 FCC: FCC CFR Title 47 Part 15 | FCC | |
某些追求 Other Requirements: ANSI C78.5-2003、ANSI C79.1-2002、 CIE No.18.2-1983、ANSI C78.20-2003、 ANSI C62.41-1991 | 情况温暖 Ambient Temperature | |
很快循环法应力比测式 Rapid-Cycle Stress Test | ||
瞬态保护英文 Transient Protection | ||
躁音 Audible Noise | ||
更低运行气温 Minimum Operating Temperature | ||
支持的灯头 Allowable Lamp Bases | ||
LED运作频次 LED Operating Frequency | ||
办公电流 Operating Voltage | ||
最高灯厚度 Maximum lamp diameter | ||
最大程度总粗度 Maximum overall length |